ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی | |
1 | محمد امین خدرلو | 4271749052 | 6.5 | مردود | دیپلم | |
2 | محمد رضا خندان | 5890052241 | 6.25 | مردود | لیسانس | |
3 | حسن حیدری | 4285796953 | 5 | مردود | فوق لیسانس | |
4 | محمد علی سلامت | 5899627395 | 5.5 | مردود | لیسانس | |
5 | رسول میری | 4270681446 | غایب | غایب | فوق لیسانس | |
6 | مجید ملکی | 5899313447 | 11 | قبول | لیسانس | |
7 | مهدی بابائی | 4271466557 | 7 | مردود | دیپلم | |
8 | مهدی گردون پر | 4284972529 | 11.75 | قبول | فوق لیسانس | |
9 | پریسا باقری | 4270962471 | 16.5 | قبول | فوق لیسانس | |
10 | رضا عبدالهی | 1091616728 | غایب | غایب | دیپلم | |
11 | محمد حسن ملا قدیمی | 3782422910 | 6.25 | مردود | دیپلم | |
12 | وحید رستمی | 4270329025 | غایب | غایب | دیپلم | |
13 | محسن مهرپویا | 4284755080 | 8.5 | مردود | فوق لیسانس | |
14 | مهدی حمزه تبار | 4284996691 | 9 | مردود | دیپلم | |
15 | مهرداد مرادی | 427057223 | 10 | قبول | لیسانس | |
16 | علی غنیلو | 4271299944 | 5.25 | مردود | فوق دیپلم | |
17 | بیژن محمودی | 4270482273 | 12.25 | قبول | لیسانس | |
18 | روح اله شجاعی | 4280585660 | 11.5 | قبول | لیسانس | |
19 | امیر رضا دهقان | 3770364724 | 4.5 | مردود | فوق لیسانس | |
20 | پیمان ملکی | 4285699494 | 5.75 | مردود | لیسانس | |
21 | مهدی مولوی | 4271425915 | غایب | غایب | دیپلم | |
22 | جعفر حسنی | 4284489194 | 2.5 | مردود | دیپلم | |
23 | محمد احمدی | 4286062007 | 2.5 | مردود | لیسانس | |
24 | محسن کرمی | 4285657831 | 9.25 | مردود | لیسانس | |
25 | رضا کریمی | 4280928241 | 11.5 | قبول | فوق لیسانس | |
26 | مهدی سلیمی | 4284701827 | 14 | قبول | لیسانس | |
27 | فاطمه یعقوبی | 4270452285 | 15.5 | قبول | لیسانس | |
28 | امیر حسین بیگدلی | 4371264301 | 10 | قبول | لیسانس | |
29 | مرتضی فرهادی | 4280921326 | غایب | غایب | لیسانس | |
30 | بهزاد افشاری | 4270482346 | غایب | غایب | لیسانس | |
31 | مسلم ترابی | 4284422146 | 11.5 | قبول | لیسانس | |
32 | حمید شیرخانی آزاد | 5899981091 | 10 | قبول | فوق لیسانس | |
33 | مهدی شیرخانی آزاد | 5899979763 | 15 | قبول | فوق لیسانس | |
34 | علی شیرخانی آزاد | 5890004859 | 17.5 | قبول | فوق لیسانس | |
35 | رسول الماسی | 4280905770 | 10.5 | قبول | لیسانس | |
به اطلاع می رساند نتایج آزمون دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که درروز چهارشنبه مورخ 1403/05/24 برگزارشده بود به شرح ذیل اعلام گردید: