به اطلاع می رساند نتایج آزمون دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که درروزسه شنبه مورخ 1403/11/30برگزارشده بود به شرح ذیل اعلام گردید:
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی |
| 1 | سعید افتخاری | 4270401346 | 14 | قبول | لیسانس |
| 2 | علی سراج صادقی | 4271013587 | غایب | غایب | لیسانس |
| 3 | مهدی محمودی | 4285915537 | 12.5 | قبول | دیپلم |
| 4 | فرید پزشکی | 1540401014 | 13 | قبول | لیسانس |
| 5 | فریدون صالحی | 1708897917 | 8.5 | مردود | لیسانس |
| 6 | حسین شامی | 4281554181 | 4.5 | مردود | فوق دیپلم |
| 7 | ذکریا لطفی | 1639929037 | 15.5 | قبول | لیسانس |
| 8 | سید واحد موسوی | 4283282537 | غایب | غایب | لیسانس |
| 9 | مجید خالقی | 4270768525 | -6- | مردود | لیسانس |
| 10 | شعیب اسماعیلی | 1533871051 | 14 | قبول | لیسانس |
| 11 | سید محمود صارمی | 4284241737 | 15.5 | قبول | فوق دیپلم |
| 12 | سید رضا شفیعی | 5399887691 | -7- | مردود | دیپلم |
| 13 | هادی اسدی | 4284823744 | 13.5 | قبول | لیسانس |
| 14 | محمد قزلباش | 4284845802 | 14 | قبول | سوم راهنمایی |
| 15 | پرویز حسینی آذر | 4280434311 | 13.5 | قبول | دیپلم |
| 16 | عباس کردلو | 4270146729 | غایب | غایب | لیسانس |
| 17 | عبدالمجید نظری | 4285910020 | -8- | مردود | فوق دیپلم |
| 18 | موسی علیزاده | 4284169823 | 7.5 | مردود | فوق دیپلم |
| 19 | شهرام منصوری | 4284717456 | 13 | قبول | لیسانس |
| 20 | محمد علی قنبری بوئینی | 5899902231 | 11.5 | مردود | سوم راهنمایی |
| 21 | علی محمدی بوئینی | 5899398711 | 5.5 | مردود | سوم راهنمایی |
| 22 | عظیم نظری | 50431943 | -8- | مردود | لیسانس |
| 23 | حسن حدادیان | 4280735573 | -9- | مردود | دیپلم |
| 24 | علی دویران | 5600113986 | 12.5 | قبول | دیپلم |
| 25 | آرین محمدی | 250434997 | غایب | غایب | دیپلم |
| 26 | مهدی محمدلو | 4283443255 | غایب | غایب | سوم راهنمایی |
| 27 | علی رحیمی | 4270041404 | غایب | غایب | لیسانس |
| تعداد افراد قبول شده: 11 نفر تعداد افراد مردود شده: 10 نفر تعداد افراد غایب: 6 نفر | |||||
