| نتایج آزمون شرکت کنندگان در دوره 4 (چهارم ) آموزش تخصصی مشاورین املاک – چهار شنبه 26/06/1404 | |||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی |
| 1 | ابوالفضل میناخانی | 4271008230 | -5/8- | مردود | لیسانس |
| 2 | تورج محمدی | 1285891546 | 14 | قبول | لیسانس |
| 3 | مهرداد سعیدی | 4270684143 | 12 | قبول | لیسانس |
| 4 | حسن ابراهیم خانی | 4281153551 | صفر | مردود | سیکل |
| 5 | حسین بیگلری | 4280514682 | 16 | قبول | فوق لیسانس |
| 6 | حسین کاظمی | 4270781114 | 5/14 | قبول | دیپلم |
| 7 | سعید محمدی | 4285550172 | 5/13 | قبول | لیسانس |
| 8 | جهانگیر خدایی | 4281132457 | 13 | قبول | سیکل |
| 9 | اصغر شامی | 4281553703 | 5/13 | قبول | لیسانس |
| 10 | هادی محمدی | 4284992341 | 14 | قبول | فوق لیسانس |
| 11 | اصغر تقی لو | 4283065099 | غایب | غایب | سیکل |
| 12 | اصغر شامی فرد | 4284944444 | 17 | قبول | فوق لیسانس |
| 13 | محمد رضا نوا | 4271268232 | 17 | قبول | لیسانس |
| 14 | مسلم خطیبی | 4281415327 | -4- | مردود | سیکل |
| 15 | بهزاد علی محمدی | 4284953192 | غایب | غایب | دیپلم |
| 16 | حسن حیدری | 4285896877 | غایب | غایب | فوق لیسانس |
| 17 | مهدی الماسی | 4271513482 | غایب | غایب | دیپلم |
| 18 | مجتبی عباسی | 4285642247 | 5/14 | قبول | لیسانس |
| 19 | منصور طاهری | 5609841259 | -6- | مردود | ابتدایی |
| 20 | پرویز خان بابایی | 4284494813 | 16 | قبول | لیسانس |
| 21 | مهدی احمدی | 4280569932 | -5/8- | مردود | سیکل |
| 22 | مصطفی رسولی | 4270833890 | 5/18 | قبول | لیسانس |
| 23 | محمد عباسی | 5899621737 | 5/13 | قبول | لیسانس |
| 24 | نعمت اله قاسمی | 4270112093 | 20 | قبول | دیپلم |
| 25 | سید افضل موسوی | 5399975424 | غایب | غایب | دیپلم |
| 26 | ارسلان مرزاخانی | 1531020828 | غایب | غایب | ابتدایی |
| 27 | حامد طهماسبی | 0058148663 | 5/10 | مردود | فوق دیپلم |
| 28 | امیر حسین رهبر غفاری | 4284959816 | 5/15 | قبول | فوق دیپلم |
| 29 | افضل قره خانی | 4281638441 | 19 | قبول | دیپلم |
| 30 | پرویز معماریان | 0049005782 | 17 | قبول | دیپلم |
| 31 | مهدی صحبتی نژاد | 4284386794 | 15 | قبول | لیسانس |
| 32 | علیرضا ابراهیمی | 4281153446 | 5/15 | قبول | دیپلم |
| 33 | موسی جمشیدی | 4270434147 | -9- | مردود | دیپلم |
| 34 | خلیل اشرفی | 4283646271 | 12 | قبول | دیپلم |
| 35 | علی اسلامی | 6149722937 | 17 | قبول | دیپلم |
| 36 | محسن رضائی | 4285640831 | 12 | قبول | دیپلم |
| 37 | بهنام شامی | 4270467045 | 12 | قبول | دیپلم |
| 38 | حمید فرهادی | 4280537984 | غایب | غایب | دیپلم |

