نتایج آزمون شرکت کنندگان در دوره 3 (سوم ) آموزش تخصصی مشاورین املاک – چهار شنبه 11/04/1404 | |||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی |
1 | صمد صفری | 5899717548 | 16 | قبول | دیپلم |
2 | امیرعلی امینی راد | 4283391905 | غایب | غایب | لیسانس |
3 | علیرضا بابایی | 4271199982 | 17 | قبول | لیسانس |
4 | رسول نصیری | 4283392138 | 18/5 | قبول | لیسانس |
5 | بهرامعلی حسنلو | 4372122845 | 16 | قبول | دیپلم |
6 | محمد محمدی | 4281443673 | 15/5 | قبول | فوق دیپلم |
7 | علی محمدی | 4283443565 | 14/5 | قبول | دیپلم |
8 | حسین محمدی | 4284983598 | 15 | قبول | دیپلم |
9 | حسین سهرابی | 4284731629 | 14 | قبول | دیپلم |
10 | رستمعلی معصومی | 6149762742 | 10 | مردود | سیکل |
11 | یحیی خانمحمدی | 4281885382 | غایب | غایب | دیپلم |
12 | محمد نوری | 4270388341 | 10 | مردود | دیپلم |
13 | حسن ابراهیم خانی | 4281153551 | غایب | غایب | سیکل |
14 | بلال حبیبی | 4282089865 | 17/5 | قبول | دیپلم |
15 | محمد رسولی | 4271095168 | 18 | قبول | لیسانس |
16 | حبیب کریمی | 4282773170 | 14/5 | قبول | دیپلم |
17 | مهدی ادیب تنها | 4285021919 | 18 | قبول | دیپلم |
18 | جلال تقی لو | 4285528281 | 18 | قبول | فوق لیسانس |
19 | فرامرز محمدی بوئینی | 5899396954 | 18/5 | قبول | دیپلم |
20 | مسعود وفایی یگانه | 4285730839 | 11/5 | مردود | دیپلم |
21 | مجید جوادی | 4285633590 | 14 | قبول | دیپلم |
22 | امیر تاران | 4285026864 | 17/5 | قبول | فوق دیپلم |
23 | رضا کبودخانی | 4370051061 | 18/5 | قبول | فوق لیسانس |
24 | مهدی ندرلو | 4270353252 | غایب | غایب | دیپلم |
25 | حسین اجلی | 4270708719 | 10 | مردود | دیپلم |
26 | نصراله رسولی | 4281600728 | 13/5 | قبول | لیسانس |
27 | موسی حمزه لو | 4283128937 | غایب | غایب | سیکل |
28 | هادی حمزه لو | 4271022632 | 12 | قبول | دیپلم |
29 | سیدابوالفضل موسوی | 4283124192 | 12/5 | قبول | سیکل |
30 | یونس جعفری | 5899486252 | 15/5 | قبول | لیسانس |
31 | بهزاد رجبی | 4270266155 | 20 | قبول | فوق لیسانس |
32 | سیدکاظم حسینی | 4283067725 | 18 | قبول | سیکل |
33 | محمود محمدی | 4283645915 | 17 | قبول | دیپلم |
34 | محمد عبدی | 4360367201 | 18 | قبول | لیسانس |
35 | اکبر پرتوی | 4280949670 | 14/5 | قبول | دیپلم |
تعداد افراد قبول شده: 26 نفر تعداد افراد مردود شده: 4 نفر تعداد افراد غایب: 5 نفر |
