| نتایج آزمون شرکت کنندگان در دومین ( 2 ) دوره آموزش اخذ پروانه تخصصی فعالیت – چهار شنبه 11/04/1404 | |||||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی |
| 1 | قهرمان فضلی | 4283287121 | غایب | غایب | سیکل |
| 2 | اکبرمرادی | 4282529199 | 18 | قبول | لیسانس |
| 3 | زینب توحیدلو | 4280820309 | 16 | قبول | لیسانس |
| 4 | امیرحسین بیگدلو | 4360607326 | -1- | مردود | لیسانس |
| 5 | امیرمهدی رفیعی | 1590403754 | 19 | قبول | لیسانس |
| 6 | محمدرضاعطاخانی | 5870058155 | 14 | قبول | لیسانس |
| 7 | علیرضاباقری | 4271349518 | 16 | قبول | لیسانس |
| 8 | مهدی هاشملو | 4270628650 | 13 | قبول | فوق لیسانس |
| 9 | کمال جوزی | 4284697331 | 5/14 | قبول | فوق دیپلم |
| 10 | امیرمحمدفرهادی | 4271545872 | غایب | غایب | دیپلم |
| 11 | علی نجفی | 4270831121 | 5/11 | مردود | لیسانس |
| 12 | محمدعلی نبی لو | 4281683811 | 15 | قبول | لیسانس |
| 13 | سیدعلی موسوی ویری | 4400118576 | 12 | قبول | دیپلم |
| 14 | محمدرضاعشق | 4284991779 | 16 | قبول | لیسانس |
| 15 | حسین غفاری | 4271605190 | 5/11 | مردود | دیپلم |
| 16 | زهرا اسکندری | 4271195464 | 5/18 | قبول | لیسانس |
| 17 | ناصرحیدری | 4285642107 | 19 | قبول | لیسانس |
| 18 | میثم گل سرخی | 4285652595 | 19 | قبول | لیسانس |
| 19 | میلاد گل سرخی | 4270165529 | 18 | قبول | لیسانس |
| 20 | مهدی کردلو | 4285638517 | 12 | قبول | فوق لیسانس |
| 21 | علی اکبرداودی زنجانی | 4284259989 | 5/16 | قبول | دیپلم |
| 22 | محسن بهرامی | 4270166363 | 14 | قبول | دیپلم |
| 23 | جعفرنصیری | 4284266489 | 14 | قبول | سیکل |
| 24 | علیرضاخالقی | 4282872950 | 17 | قبول | سیکل |
| 25 | رحمان مختاری | 4284677284 | 13 | قبول | سیکل |
| 26 | عابدین بزم آراء | 2949099823 | 12 | قبول | لیسانس |
| 27 | محمد توکلی | 4283530247 | 16 | قبول | فوق دیپلم |
| 28 | محمدهادی احدی | 3859762080 | 5/16 | قبول | فوق دیپلم |
| 29 | نوروزعلی رنجبر | 5899620862 | 5/13 | قبول | دیپلم |
| 30 | سلمان رومی | 4280419159 | 5/13 | قبول | دیپلم |
| 31 | جعفرغفاری | 4283076597 | 5/17 | قبول | دیپلم |
| 32 | صفربیات | 4285972107 | 5/15 | قبول | دیپلم |
| 33 | علی حیدری | 4280559831 | 5/15 | قبول | دیپلم |
| 34 | قهرمان عزیزی | 4281871306 | غایب | غایب | سیکل |
| 35 | محمدقرجه لو | 4271034584 | 5/15 | قبول | فوق دیپلم |
| تعداد افراد قبول شده: 29 نفر تعداد افراد مردود شده: 3 نفر تعداد افراد غایب: 3 نفر | |||||



