نتایج آزمون شرکت کنندگان در اولین ( 1 ) دوره آموزش اخذ پروانه تخصصی فعالیت – چهار شنبه 24/02/1404 | ||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی | |
1 | قاسم کریمی | 4283536806 | غایب | غایب | دیپلم | |
2 | شاهین فضلی | 4270853786 | 17 | قبول | دیپلم | |
3 | محمد رزاقی | 4271475793 | 5/17 | قبول | دیپلم | |
4 | اصغر نصیری | 4280477590 | غایب | غایب | دیپلم | |
5 | حسن مسلمی | 5899667826 | 5/10 | مردود | سیکل | |
6 | مجتبی مهرزاد | 5609513197 | 5/10 | مردود | دیپلم | |
7 | حمید تقی لو | 4285466589 | 14 | قبول | فوق لیسانس | |
8 | علی محمدی | 5899680601 | 5/16 | قبول | لیسانس | |
9 | سبحان الماسی | 3790426581 | 20 | قبول | دیپلم | |
10 | مژده شفقتی | 4271227226 | 15 | قبول | لیسانس | |
11 | ناصر شفقتی | 4410611518 | غایب | غایب | دیپلم | |
12 | ملک علی باقری | 4283873691 | 20 | قبول | لیسانس | |
13 | مریم محمدی | 4270722274 | غایب | غایب | دیپلم | |
14 | مریم یارمحمدی | 4285630516 | 17 | قبول | دیپلم | |
15 | حسین سعادتی | 428490013 | 5/14 | قبول | لیسانس | |
16 | علیرضا محمودزاده | 6369665622 | 18 | قبول | دیپلم | |
17 | علی بهمنی | 4283134481 | غایب | غایب | سیکل | |
18 | یوسف طاهری | 4271120340 | 10 | مردود | فوق دیپلم | |
19 | هادی حسینی | 4285806177 | 17 | قبول | لیسانس | |
20 | حسام الدین ریاحی | 4270860571 | 18 | قبول | لیسانس | |
21 | صفر پرویزی | 4281208917 | 5/17 | قبول | سیکل | |
22 | فرشید مغانلو | 4271690805 | 17 | قبول | دیپلم | |
23 | وحید رستمی | 4270329025 | 11 | مردود | لیسانس | |
نتایج آزمون شرکت کنندگان | 1404/02/24 | |||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | کدملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی | |
24 | مظاهر پیری | 4285805261 | 17 | قبول | لیسانس | |
25 | محمدکشاورز بهادری | 5399422719 | 18 | قبول | دیپلم | |
26 | اکبر مقدم | 4280870871 | 18 | قبول | دیپلم | |
27 | حسن افشاری | 4284965999 | 16 | قبول | سیکل | |
28 | هادی فتحعلی بیگلو | 4285022133 | 5/17 | قبول | فوق لیسانس | |
29 | رضا مهری | 4281596216 | 5/12 | قبول | سیکل | |
30 | تراب باباخانی | 4280848191 | 17 | قبول | دیپلم | |
31 | سیدمهدی موسوی گوهری | 4285291967 | 20 | قبول | لیسانس | |
32 | بهروز تبارکی | 4283160830 | 20 | قبول | دیپلم | |
33 | علی سراج صادقی | 4271013587 | 17 | قبول | لیسانس | |
34 | عباس کردلو | 42700146729 | 17 | قبول | لیسانس | |
تعداد افراد قبول شده: 25 نفر تعداد افراد مردود شده: 4 نفر تعداد افراد غایب: 5 نفر | ||||||
