به اطلاع می رساند نتایج آزمون دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که درروزسه شنبه مورخ 1403/09/20 برگزارشده بود به شرح ذیل اعلام گردید:
 
 
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی | 
| 1 | سعید آقایاری | 4285014378 | 17.5 | قبول | دیپلم | 
| 2 | محمد خلفی | 4271455148 | 15.5 | قبول | دیپلم | 
| 3 | علی ملکی | 5609838347 | 13.5 | قبول | لیسانس | 
| 4 | اکبر دویرانی | 5600062230 | 13.5 | قبول | لیسانس | 
| 5 | بابک اسدی چومالو | 4282995734 | 16 | قبول | لیسانس | 
| 6 | ایرج شکری | 4285694549 | 13.5 | قبول | لیسانس | 
| 7 | محمود شامی | 4270491175 | 12 | قبول | فوق دیپلم | 
| 8 | سید محمود صارمی | 4284241737 | غایب | غایب | فوق دیپلم | 
| 9 | منصور ایمانی | 4284457209 | 11 | مردود | لیسانس | 
| 10 | جلال بهمنی | 4285487705 | غایب | غایب | لیسانس | 
| 11 | صفر میری | 4281322310 | 14 | قبول | لیسانس | 
| 12 | میثم اترک | 4285609721 | 18 | قبول | فوق دیپلم | 
| 13 | علیرضا تقی لو | 4270476664 | 8.5 | مردود | فوق دیپلم | 
| 14 | محسن رستمی | 4285479508 | 13 | قبول | لیسانس | 
| 15 | رقیه رستمی | 4270851198 | 18 | قبول | فوق دیپلم | 
| 16 | مجتبی رضایی | 4270094524 | 18 | قبول | لیسانس | 
| 17 | رضا اسدی | 4284483528 | 10.5 | مردود | دیپلم | 
| 18 | علی بهمنی | 4270328401 | 16 | قبول | لیسانس | 
| 19 | نجفعلی حسنی | 4283497371 | 5.5 | مردود | سوم راهنمایی | 
| 20 | منصور افشار | 4270064935 | 9.5 | مردود | سوم راهنمایی | 
| 21 | حسن وفا | 4280601151 | غایب | غایب | دیپلم | 
| 22 | رضا طالبی | 4270032561 | 16 | قبول | لیسانس | 
| 23 | اکبر اسدی | 5399607387 | 16.25 | قبول | دیپلم | 
| 24 | علی اوجاقلو | 4281429174 | – 4 – | مردود | سوم راهنمایی | 
| 25 | علیرضا ندرلو | 5899388412 | 15.5 | قبول | دیپلم | 
| 26 | بهمن محمدی | 5399552061 | 13.5 | قبول | لیسانس | 
| 27 | صفدر احمدی | 4283997201 | 14.5 | قبول | دیپلم | 
| 28 | سعید باباخانی | 4283528919 | 12 | قبول | سوم راهنمایی | 
| 29 | مسعود علی باباخانی | 4285014378 | 7.5 | مردود | سوم راهنمایی | 
| 30 | جمشید جعفری | 4280971234 | -5- | مردود | سوم راهنمایی | 
| 31 | احمد بابالی | 5609838347 | 10 | مردود | دیپلم | 
| 32 | سعید بهمنی | 5600062230 | 15 | قبول | لیسانس | 
| تعداد افراد قبول شده: 20 نفر تعداد افراد مردود شده: 9 نفر تعداد افراد غایب: 3 نفر | |||||
 
    	 
            