| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد ملی | نمره | توضیحات | مدرک تحصیلی |
| 1 | سیده سمیه همتی | 4284818120 | -8- | – | فوق دیپلم |
| 2 | رسول رضایی | 4284702191 | غایب | – | دیپلم |
| 3 | رسول عباسی | 4284961977 | 12.5 | قبول | دیپلم |
| 4 | مهدی بیگدلی | 4284932276 | غایب | – | فوق دیپلم |
| 5 | میثم سردار خانی | 4270321687 | غایب | – | لیسانس |
| 6 | حسین غلامی | 4271090042 | غایب | – | دیپلم |
| 7 | فرهاد نصیری | 4280621616 | -7- | – | دیپلم |
| 8 | حبیب اله صمصامی | 4281826874 | -7- | – | سوم راهنمایی |
| 9 | محمد نجفی | 4270161558 | غایب | – | لیسانس |
| 10 | سمانه روزبان | 4890075712 | -6- | – | فوق لیسانس |
| 11 | جواد حاج میری | 4270764074 | 16 | قبول | دیپلم |
| 12 | متین پویان فر | 4271154679 | -5- | – | فوق لیسان |
| 13 | علی نصیری | 5899567503 | 10 | قبول | دیپلم |
| 14 | محمد قزلباش | 4284845802 | غایب | – | سوم راهنمایی |
| 15 | بهزاد محمدی | 4270844841 | غایب | – | لیسانس |
| 16 | مهدی نقی لو | 4280607273 | غایب | – | دیپلم |
| 17 | صفی اله احمدی | 4284246976 | 11 | قبول | دیپلم |
| 18 | سعید مرادخانی | 4284894811 | 12.5 | قبول | دیپلم |
| 19 | رضا حیدری | 4280582009 | غایب | – | لیسانس |
| 20 | علی قهرمانی | 4270083751 | 12 | قبول | لیسانس |
| 21 | منصور قنبری | 3781137945 | 10 | قبول | لیسانس |
| 22 | علی کمالی | 4371179843 | -4- | – | لیسانس |
| 23 | نصرت اله محمودی | 4282342757 | غایب | – | دیپلم |
| 24 | ناصر محمدی | 5399908786 | غایب | – | فوق دیپلم |
| 25 | سید قوام اسدی | 5399605732 | 10 | قبول | ابتدایی |
| 26 | جمشید عسگرلو | 4280594716 | غایب | – | فوق لیسانس |
| 27 | ابوالفضل بیات | 4270626828 | غایب | – | دیپلم |
| 28 | سید محمد مهدی صفوی | 4271224979 | 13.5 | قبول | دیپلم |
| 29 | علی بکتاش | 4270861551 | 10 | قبول | دیپلم |
| 30 | یداله علی حسینی | 4281855556 | 8.5 | – | سوم راهنمایی |
| 31 | حامد علیمردانی | 4271694606 | 11.5 | قبول | دیپلم |
| 32 | آرش مرادی | 4271595276 | غایب | – | دیپلم |
| 33 | سید حسین کراری | 6149756548 | غایب | – | دیپلم |
به اطلاع می رساند نتایج آزمون مجدد دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که در روز چهار شنبه مورخ 1403/05/10 برگزار شده بود به شرح ذیل اعلام گردید:

