ردیف | کد ملی | نام و نام خانوادگی | نوع درخواست | مدرک تحصیلی | نتیجه آزمون |
۱ | ۴۲۸۱۵۳۰۵۰۹ | رسول مقدم | تمدید | دیپلم | مردود |
۲ | ۴۲۸۰۹۱۵۰۸۱ | مجید مهری | انتقال | لیسانس | غایب |
۳ | ۴۲۸۰۷۳۳۱۹۸ | کمال مجیدی | مباشر | فوق دیپلم | غایب |
۴ | ۴۲۸۱۲۹۱۲۲۹ | مرتضی صفی لو | مشاور | لیسانس | قبول |
۵ | ۴۲۸۳۸۷۱۳۸۹ | رهبر علی هاشمی | تمدید | دیپلم | مردود |
۶ | ۴۲۸۴۴۳۳۲۵۳ | ناصر رادان فر | تمدید | دیپلم | مردود |
۷ | ۴۲۸۵۱۴۶۱۸۵ | رسول مصطفوی | صدور | سوم راهنمایی | مردود |
۸ | ۴۲۸۴۱۶۵۶۴۱ | خلیل مکی | تمدید | دیپلم | قبول |
۹ | ۴۲۷۱۰۷۰۴۹۱ | امیر حسین برکابی | انتقال | دیپلم | غایب |
۱۰ | ۴۲۸۱۱۲۴۴۸۹ | رضا بهشتی اصل | صدور | ابتدایی | مردود |
۱۱ | ۴۲۷۱۴۶۴۲۶۰ | محمد حسنی | صدور | لیسانس | قبول |
۱۲ | ۴۲۷۰۰۱۱۲۳۸ | محسن تقیلو | صدور | لیسانس | قبول |
۱۳ | ۴۲۸۵۵۵۵۸۹۱ | میثم ملائی | صدور | لیسانس | قبول |
۱۴ | ۴۲۷۰۳۱۰۱۷۰ | محمد رضا مقیمی | صدور | لیسانس | مردود |
۱۵ | ۴۲۷۰۹۸۸۳۲۰ | علی بیات | صدور | لیسانس | مردود |
۱۶ | ۴۲۷۱۵۲۳۷۱۲ | مرتضی صفری | صدور | لیسانس | مردود |
۱۷ | ۴۲۷۰۷۸۳۰۱۱ | محسن دولت یاری | صدور | فوق لیسانس | قبول |
۱۸ | ۴۲۸۱۲۹۰۹۸۲ | نوراله خدرلو | صدور | لیسانس | قبول |
۱۹ | ۴۲۸۳۴۸۸۶۶۶ | سعید حسنی مقدم | صدور | فوق لیسانس | قبول |
۲۰ | ۴۲۸۰۴۹۳۶۷۷ | محمود حیدری | صدور | لیسانس | غایب |
۲۱ | ۴۲۸۰۵۱۴۶۲ | حسین بیگلری | صدور | فوق لیسانس | غایب |
۲۲ | ۴۲۸۴۷۱۶۰۴۲ | حمید پویانفر | صدور | لیسانس | مردود |
۲۳ | ۴۲۷۸۲۳۰۷۲ | پوریا طاهری | صدور | لیسانس | غایب |
۲۴ | ۴۲۸۰۸۹۸۹۴۴ | امیر کریمی | صدور | فوق لیسانس | قبول |
۲۵ | ۵۸۹۹۶۱۷۱۱۱ | حسین اخباری | صدور | فوق دیپلم | قبول |
۲۶ | ۴۲۸۴۲۹۰۳۵۵ | محرمعلی خلفی | صدور | دیپلم | قبول |
۲۷ | ۴۲۸۴۹۲۲۰۹۲ | حسن جعفریان | صدور | لیسانس | قبول |
۲۸ | ۴۲۸۴۷۴۷۷۹۷ | جمال داداشی امیری | صدور | فوق دیپلم | مردود |
۲۹ | ۴۲۷۰۶۱۹۳۵۱ | عبداله محمدیان | صدور | دیپلم | مردود |
۳۰ | ۴۲۷۱۰۳۴۸۲۷ | هادی رحیمی | صدور | دیپلم | قبول |
به اطلاع می رساند نتایج آزمون دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که در رور دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ برگزار شده بود به شرح ذیل اعلام گردید: