ردیف | کد ملی | نام و نام خانوادگی | توضیحات |
1 | 11578653 | ندا آهنگری | قبول |
2 | 4283394610 | سعید حیدری | مردود |
3 | 492236097 | محمود اسماعیلی | مردود |
4 | 4271577383 | پریا بیگدلی | قبول |
5 | 4284732889 | سعید مهاجری | مردود |
6 | 4270031883 | بهنام وزیری | غایب |
7 | 4281259295 | مهدی پناهی | مردود |
8 | 4380346412 | علی غفاری | مردود |
9 | 4270330651 | سعید راحمی | قبول |
10 | 4271297208 | محمد اسماعیلی | قبول |
11 | 4283224758 | جلیل نجفی | قبول |
12 | 4285481121 | محمد رضا محمدی | قبول |
13 | 4271096954 | لیلا محمدی | قبول |
14 | 4285374951 | علی قاسمی | قبول |
15 | 5899943653 | بهمن طاهری | قبول |
16 | 4280644950 | غلامرضا حسنی | قبول |
17 | 4270038357 | فرزاد شایان مهر | قبول |
18 | 6149706974 | ابراهیم احمدی قواقی | مردود |
19 | 4270327677 | ناصر رضائی | مردود |
20 | 4282824123 | بخشعلی افشاری | قبول |
21 | 4280550840 | ناصر رحیمی | مردود |
به اطلاع می رساند نتایج آزمون مجدد دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که در روز سه شنبه مورخ 1402/08/09 برگزار شده بود به شرح ذیل اعلام گردید: