ردیف | کد ملی | نام و نام خانوادگی | نوع درخواست | مدرک تحصیلی | نتیجه آزمون |
۱ | ۴۲۸۴۷۵۴۸۲۳ | جعفر تقی لو | صدور | دیپلم | مردود |
۲ | ۴۲۸۰۷۵۶۱۰۴ | منصور رسولی | صدور | فوق لیسانس | قبول |
۳ | ۴۲۷۰۴۹۸۱۴۵ | یونس رستمی | صدور | لیسانس | قبول |
۴ | ۴۲۸۰۹۸۵۳۳۲ | رضا استجلو | مباشر | لیسانس | قبول |
۵ | ۵۸۹۹۳۰۳۴۳۳ | محمد حسن قربانی | مباشر | دیپلم | قبول |
۶ | ۴۲۷۱۳۸۱۴۶۲ | حسین قاسمی | مشاور | دیپلم | قبول |
۷ | ۴۳۷۱۲۲۱۳۱۹ | عزیزاله حق دوست | مشاور | دیپلم | قبول |
۸ | ۴۲۸۵۳۵۹۳۰۸ | مرتضی علیمردانی | مشاور | لیسانس | قبول |
۹ | ۴۲۷۱۵۰۵۶۴۱ | محمد قاسم اسدی | مشاور | لیسانس | قبول |
۱۰ | ۱۱۵۷۸۶۵۳ | ندا آهنگری | مشاور | دیپلم | غایب |
۱۱ | ۵۱۲۰۱۴۹۶ | حمید بیات | مشاور | فوق لیسانس | قبول |
۱۲ | ۴۲۷۰۱۵۱۰۵۶ | آیدین ترخوانه | مشاور | لیسانس | قبول |
۱۳ | ۵۹۰۰۰۱۳۶۱۸ | زهرا رشوند | مشاور | لیسانس | قبول |
۱۴ | ۴۲۷۱۱۰۹۱۳۴ | فرزانه روجبیان | مشاور | لیسانس | قبول |
۱۵ | ۴۲۸۰۸۷۵۸۵۵ | سید محمود فرازمندراد | مشاور | دیپلم | مردود |
۱۶ | ۴۲۷۱۳۷۵۸۱۰ | امیر محمد قربانپور | مشاور | دیپلم | قبول |
۱۷ | ۴۲۸۵۷۷۷۸۵۱ | امین نادری پور | مشاور | فوق دیپلم | مردود |
۱۸ | ۷۱۳۶۰۲۹۸ | شاهرخ ولی محمدی | مشاور | دیپلم | قبول |
۱۹ | ۵۶۰۹۹۰۷۰۳۹ | هادی هاشمی | مشاور | فوق لیسانس | قبول |
۲۰ | ۴۲۷۰۴۶۳۹۶۱ | بهزاد صفی لو | مشاور | دیپلم | قبول |
۲۱ | ۴۲۷۱۰۱۴۸۴۲ | علی علومی | مشاور | دیپلم | قبول |
۲۲ | ۴۲۷۱۶۴۷۹۰۱ | متین نوروزی | مشاور | دیپلم | قبول |
۲۳ | ۴۲۷۱۲۶۱۹۶۳ | محمد امین مهدیخانی | مباشر | فوق دیپلم | مردود |
۲۴ | ۲۹۴۹۶۴۰۱۷۶ | کورش نقدی | مباشر | لیسانس | قبول |
۲۵ | ۴۲۸۵۶۴۰۱۸۱ | مهدی الماسی | مباشر | دیپلم | قبول |
۲۶ | ۴۲۷۰۷۸۵۲۳۳ | فاطمه اوجاقلو | مشاور | لیسانس | قبول |
۲۷ | ۴۲۸۴۴۱۸۹۳۹ | روح اله مهدی پور | صدور | فوق لیسانس | قبول |
۲۸ | ۴۲۸۴۹۷۱۴۲۲ | اسمعیل کریمی | مباشر | دیپلم | غایب |
۲۹ | ۴۲۸۰۸۹۵۳۶۸ | صفر علی دین محمدی | صدور | فوق دیپلم | قبول |
۳۰ | ۴۲۷۰۱۰۸۷۱۱ | علی صیدی | صدور | فوق لیسانس | مردود |

با سلام
نتایج آزمون دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که در رور دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ برگزار شده بود، به شرح ذیل اعلام گردید: