ردیف | کد ملی | نام و نام خانوادگی | توضیحات |
1 | 4270310812 | شهرام حسنی | مردود |
2 | 4281002650 | حسین شاه محمدی | قبول |
3 | 4284772171 | حمید رضا بیگ محمدی | غایب |
4 | 4281586393 | علی مرادی | قبول |
5 | 6149525422 | محمد علی نجفی انکی | مردود |
6 | 4280468710 | بهرام منصوری | قبول |
7 | 4270315342 | مهدی غفاری مقدم | قبول |
8 | 4285568764 | محمد باباخانی | مردود |
9 | 4285779706 | علیرضا حبیبی | غایب |
10 | 5399605732 | سید قوام اسدی | مردود |
11 | 4280547254 | رضا سلیمی | مردود |
12 | 4271047562 | سعید تقیلو | مردود |
13 | 4284279343 | ابوالحسن شکیباپور | مردود |
14 | 4281445099 | علی عباسی | مردود |
15 | 4280541329 | مجتبی مصطفوی | قبول |
16 | 4281531793 | اکبر صادقی | مردود |
17 | 4285414406 | اباذر رحمتی | مردود |
18 | 4284239295 | حسین صالحی نژاد | مردود |
19 | 4281292977 | عسگر صفیلو | قبول |
20 | 4911273453 | مجتبی جای باش | غایب |
21 | 4281030263 | محمد علی بختیاری | قبول |
22 | 4285841606 | علی محمدی | قبول |
23 | 6149446328 | اباسلت حنیفه طاشی | مردود |
24 | 5899292075 | احمد نورمحمدی | مردود |
25 | 4270259264 | مسعود طاهری | مردود |
26 | 4285583577 | بهمن ابراهیمی | مردود |
نتیجه آزمون شرکت کنندگان در سیزدهمین دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان که در روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 برگزار شد به شرح جدول ذیل اعلام می گردد: