نتایج آزمون متقاضیان پروانه تخصصی فعالیت ویژه مشاوران املاک – دوره اول سال 1402
دوشنبه 25/02/1402
| ردیف | کد ملی | نام و نام خانوادگی | شماره همراه | توضیحات |
| 1 | 4285617617 | مرتضی محمدی | 9191458660 | قبول |
| 2 | 4285389932 | عمران افشاری | 9127420830 | – |
| 3 | 4281015205 | رحیم اکبری | 9126411147 | – |
| 4 | 6149504875 | صفدر علی رحمن پرچینی | 9122415209 | قبول |
| 5 | 4284563726 | سید مرتضی حسینی | 9122419169 | – |
| 6 | 4285529432 | تقی کریمی | 9127413362 | قبول |
| 7 | 4283097926 | قدیمعلی ایمانی | 9129482093 | – |
| 8 | 4282501650 | ابوالفضل احمدی | 9190595240 | – |
| 9 | 4271038784 | آرزو بیات | 9126411025 | – |
| 10 | 4281361022 | فرضعلی ملکی | 9192422219 | – |
| 11 | 3781187381 | هاشم محرمی | 9125410844 | – |
| 12 | 4281962832 | محمد جعفری | 9122418108 | – |
| 13 | 4281392866 | رحمان محمدیان فر | 9125414578 | – |
| 14 | 4285661853 | فرهاد کریمی | 9142066669 | قبول |
| 15 | 6149479331 | امیر علی کرمی | 9124415497 | – |
| 16 | 4281978161 | حسین حیدری | 9127410221 | – |
| 17 | 4284782274 | علی اصغرمنصوری | 9126779612 | قبول |
| 18 | 4271136042 | محسن فلاحی دیزجی | 9193483722 | – |
| 19 | 4284921428 | کریم بیگدلی | 9121411001 | قبول |
| 20 | 4285529017 | رضا بیات | 9195249231 | قبول |
| 21 | 4284672428 | اصغر ادریسی | 9127440387 | – |
| 22 | 4270102144 | جواد مقدم | 9199973749 | – |
| 23 | 4284937537 | حسین بیگدلی | 9122418772 | – |
| 24 | 4284220934 | رضا نادری | 9121410162 | – |
| 25 | 6159073036 | جهانگیر کلانتری | 9126410194 | – |
| 26 | 4281961674 | قدرت اله فرامرزی | 9197506214 | – |
| 27 | 4360002483 | حسن لطفی | 9125411458 | قبول |
| 28 | 4280781451 | حسن ملائی | 9127400090 | قبول |
| 29 | 4280804842 | ابوالفضل مقدم | 9124410667 | قبول |
| 30 | 4281506421 | فتح اله دهقانی | 9192411068 | قبول |
| 31 | 4281601661 | ابوالفضل یعقوبی | 9121411063 | – |
| 32 | 4280595690 | علی حسنی جهان | 9125423653 | – |

