| نتایج آزمون ( مجدد 1 ) دوره آموزش تخصصی مشاورین املاک زنجان چهارشنبه 27/02/1402 | ||||||
| ردیف | کد ملی | نام و نام خانوادگی | شماره همراه | توضیحات | ||
| 1 | 4285660849 | نادر قهرمانی | 9127422126 | – | ||
| 2 | 4285640082 | شهرام رزاقی | 9127425340 | – | ||
| 3 | 4284024523 | قربانعلی بابائی | 9123410559 | – | ||
| 4 | 4281522476 | مراد حیدری | 9121413889 | – | ||
| 5 | 4281387749 | رحمن حیدری | 9124411656 | – | ||
| 6 | 4281453814 | جمال مقدم | 9125423451 | قبول | ||
| 7 | 4281444238 | حسین عباسی | 9122412462 | – | ||
| 8 | 3800124858 | امیر ارسلان الماسی | 9197411823 | – | ||
| 9 | 4283121460 | جلال نوروزی | 9126416512 | – | ||
| 10 | 4283211249 | صیاد نجفی | 9193431232 | – | ||
| 11 | 4283334812 | محبعلی محمدی | 9123213014 | – | ||
| 12 | 4284687263 | مجید یعقوبی | 9127432843 | – | ||
| 13 | 4283283436 | سید مجتبی موسوی بابایی | 9121419057 | – | ||
| 14 | 4285781913 | مجید غفاری | 9198804520 | قبول | ||
| 15 | 4285772663 | حسینعلی تیموری | 9193436479 | قبول | ||
| 16 | 4370681103 | سعداله ملک امیری | 9127432019 | – | ||
| 17 | 4283076600 | حسین غفاری | 9198438879 | قبول | ||
| 18 | 4284716255 | جواد آقاجانلو | 9191420076 | – | ||
| 19 | 4284231529 | فریدون ولیخان فرد زنجانی | 9193480210 | – | ||
| 20 | 4284499335 | حامد بیگ محمدی | 9122410859 | قبول | ||
| 21 | 4281444254 | حسین عباسی | 9121417112 | – | ||
| 22 | 4280419809 | حجت علی ایمانی | 9193448571 | – | ||
| 23 | 427080484 | سعید رستمی | 9193444675 | قبول | ||
| 24 | 4270119136 | کاظم پیری | 9127401685 | – | ||
| 25 | 1532085451 | مسلم جعفری ارس | 9124413547 | – | ||
| 26 | 4283061271 | محمد تقیلو | 9191450064 | – | ||
| 27 | 4284807196 | علی رزمیگر | 09193447670 | قبول | ||
 
            
         
    	